<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записи рубрики jQuery - itTricks</title>
	<atom:link href="https://ittricks.ru/verstka/jquery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ittricks.ru/verstka/jquery</link>
	<description>Заметки на IT тематику</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2017 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Преобразование тега img с svg изображением в svg объект для последующей манипуляции со стилями svg через css</title>
		<link>https://ittricks.ru/verstka/1408/preobrazovanie-obekta-s-svg-izobrazheni</link>
					<comments>https://ittricks.ru/verstka/1408/preobrazovanie-obekta-s-svg-izobrazheni#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 07:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittricks.ru/?p=1408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Все чаще использую svg в верстке и возникла ситуация, когда необходимо менять стили внутри svg изображения. При обычном встраивании через тег &#60;img&#62; невозможно манипулировать через css со стилями. Внедрять объект svg приносит свои неудобства (по крайней мере для меня), поэтому на просторах интернета был найден скрипт, который в случае, если к тегу &#60;img&#62; задан class=&#187;svg&#187; [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://ittricks.ru/verstka/1408/preobrazovanie-obekta-s-svg-izobrazheni">Преобразование тега img с svg изображением в svg объект для последующей манипуляции со стилями svg через css</a> впервые появилась <a href="https://ittricks.ru">itTricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittricks.ru/verstka/1408/preobrazovanie-obekta-s-svg-izobrazheni/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Небольшой плагин для автоматической расстановки переносов строк в HTML для русского текста</title>
		<link>https://ittricks.ru/verstka/1106/nebolshoy-plagin-dlya-avtomaticheskoy</link>
					<comments>https://ittricks.ru/verstka/1106/nebolshoy-plagin-dlya-avtomaticheskoy#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 10:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittricks.ru/?p=1106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Делая сайт с адаптивным дизайном, столкнулся со следующей проблемой &#8212; на небольших экранах слова переносились не очень красиво. В поисках решений есть множество вариантов, но подразумевают либо ручную правку текста и вставкой спецсимвола мягкого переноса &#171;&#38;shy;&#187; или использование css свойства hyphens, за счет которого используются возможности браузеров для переноса строк, но оно поддерживается не всеми браузерами. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://ittricks.ru/verstka/1106/nebolshoy-plagin-dlya-avtomaticheskoy">Небольшой плагин для автоматической расстановки переносов строк в HTML для русского текста</a> впервые появилась <a href="https://ittricks.ru">itTricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittricks.ru/verstka/1106/nebolshoy-plagin-dlya-avtomaticheskoy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>placeholder в Chronoforms средствами Javascript (jQuery)</title>
		<link>https://ittricks.ru/verstka/jquery/303/placeholder-v-chronoforms-sredstvami-javascript-jquery</link>
					<comments>https://ittricks.ru/verstka/jquery/303/placeholder-v-chronoforms-sredstvami-javascript-jquery#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla 2.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittricks.ru/?p=303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Создавая сайты на Joomla 2.5, часто сталкиваемся с необходимостью добавления разнообразных форм. В Joomla 1.5 я использовал CForms, но для свежей версии CMS компонент не подходит. На смену пришел Chronoforms &#8212; на мой взгляд самый удобный конструктор форм. Однако, в нем невозможно стандартными способами поставить атрибут placeholder. Поиск в интернете вывел на платное дополнение, решающее [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://ittricks.ru/verstka/jquery/303/placeholder-v-chronoforms-sredstvami-javascript-jquery">placeholder в Chronoforms средствами Javascript (jQuery)</a> впервые появилась <a href="https://ittricks.ru">itTricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittricks.ru/verstka/jquery/303/placeholder-v-chronoforms-sredstvami-javascript-jquery/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выбор jQuery Datepicker плагина</title>
		<link>https://ittricks.ru/verstka/jquery/238/vybor-jquery-datepicker-plagina</link>
					<comments>https://ittricks.ru/verstka/jquery/238/vybor-jquery-datepicker-plagina#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittricks.ru/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[<p>В очередном проекте столкнулся с выбором оптимального jQuery datepicker плагина. Смотрел в первую очередь на jQuery UI Datepicker, но не устроил размер библиотеки, даже если использовать не все компоненты. Несомненно, jQuery UI удобен, когда в проекте используются несколько его возможностей, но в данном случае мне был необходим только datepicker. Datepicker &#8212; вспомогательное окно для выбора [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://ittricks.ru/verstka/jquery/238/vybor-jquery-datepicker-plagina">Выбор jQuery Datepicker плагина</a> впервые появилась <a href="https://ittricks.ru">itTricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittricks.ru/verstka/jquery/238/vybor-jquery-datepicker-plagina/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
